1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277,6 | 1'38.864 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277,4 | 1'39.171 | |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 280,2 | 1'39.355 | 0.491 / 0.184 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 273,9 | 1'39.682 | 0.818 / 0.327 |
5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 273,7 | 1'39.695 | 0.831 / 0.013 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 277,5 | 1'39.822 | 0.958 / 0.127 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271,8 | 1'40.163 | 1.299 / 0.341 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 272,9 | 1'40.188 | 1.324 / 0.025 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 279,5 | 1'40.202 | 1.338 / 0.014 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 278,4 | 1'40.210 | 1.346 / 0.008 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 280,2 | 1'40.335 | 1.471 / 0.125 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272,8 | 1'40.477 | 1.613 / 0.142 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 276,4 | 1'40.511 | 1.647 / 0.034 |
14 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 279,0 | 1'40.903 | 2.039 / 0.392 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 277,1 | 1'41.052 | 2.188 / 0.149 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 264,6 | 1'41.056 | 2.192 / 0.004 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 276,9 | 1'41.063 |
sábado, 2 de abril de 2011
MotoGP/Jerez : Resultados de FP3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário